Просим Вас оставить отзыв об уровне организации досуговой и кружковой деятельности в нашем учреждении. Где 5 это высокая оценка, 1 низкая. Заранее спасибо!
Вопрос: Удовлетворены ли Вы степенью организации досуговой деятельности в учреждении?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| 5-Удовлетворен | 5 | 100.0% |
| 3-Не достаточно | 0 | 0.0% |
| 1-Не удовлетворен | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
Вопрос: Ваши предложения для улучшения работы в данном направлении.
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Увеличить количество кружков | 1 | 20.0% |
| Добавить выездные мероприятия | 3 | 60.0% |
| Привлекать большее количество волонтерских организаций | 1 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
446116 Российская Федерация, Самарская область, г.о. Чапаевск, улица Клиническая, дом 15-А